
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | CAUSA DE EXCLUSIÓN |
| 1 | Irene de Cruz de Castro | Incumplimiento base 2.1.e |
| 2 | Sara Macía Macía | Incumplimiento bases 2.1.e, 2.3 y 3.2 |
| 3 | Felipe Abad Álvarez | Incumplimiento base 2.1.e |
| 4 | Luis Oviedo Ares | Incumplimiento base 2.1.e |
| 5 | Alicia Cortina González | Incumplimiento bases 2.1.e, 2.3 y 3.2 |
| 6 | Carlos Prieto Fernández | Incumplimiento bases 2.1.e, 2.3 y 3.2 |
| 7 | Maykel Ramón Pumar | Incumplimiento base 2.1.e |
| 8 | Joaquín Gómez Peñate | Incumplimiento base 2.1.e |



